Poprzedni mecz Pozostałe

2-1

Newcastle United vs Aston Villa
05.02.2012, godzina 14:30
24. kolejka Premier League - Sports Direct Arena
Następny mecz Pozostałe

vs

Aston Villa vs Manchester City
12.02.2012, godzina 17:00
25. kolejka Premier League - Villa Park
Tabela Premier League
Drużyna
M
Pkt
1. Manchester City
24
57
2. Manchester United
24
55
3. Tottenham Hotspur
24
50
4. Chelsea
24
43
5. Newcastle United
24
42
6. Arsenal
24
40
13. Aston Villa
24
28
Tabela strzelców
Imię i nazwisko
Br.
D. Bent
9
G. Agbonlahor
5
S. Petrov
4
R. Keane
3
M. Albrighton
2
S. Ireland
1
| Sztab szkoleniowy: | |
| Trenerzy: | Tony McAndrew i Gordon Cowans |
| Dyrektor Akademi: | Bryan Jones |
| Asystent dyrektora Akademi: | Steve Burns |
| Trener bramkarzy: | Rafael Gonzalez-Robles |
| Główny nauczyciel: | Paul Brackwell |
| Kadra: | |||
| Lp. | imię i nazwisko | data urodzenia | pozycja |
| Drugi rok (Piłkarze urodzeni między 1 września 1989 roku i 31 sierpnia 1990 roku): | |||
| 1. | Marc Albrighton | 18.11.1989 | pomocnik |
| 2. | Barry Bannan | 01.12.1989 | pomocnik |
| 3. | Ciaran Clark | 26.09.1989 | obrońca |
| 4. | Elliott Parish | 20.05.1990 | bramkarz |
| 5. | William Ricketts | 06.09.1989 | obrońca |
| 6. | Matthew Roome | 12.10.1989 | obrońca |
| 7. | Sam Simmonds | 17.03.1990 | obrońca |
| Pierwszy rok (Piłkarze urodzeni między 1 września 1990 roku i 31 sierpnia 1991 roku): | |||
| 1. | Nathan Baker | 23.04.1991 | obrońca |
| 2. | Daniel Bradley | 13.05.1991 | pomocnik |
| 3. | James Collins | 01.12.1990 | napastnik |
| 4. | Thomas Dau | 09.08.1991 | bramkarz |
| 5. | Nathan Delfouneso | 02.02.1991 | napastnik |
| 6. | Harry Forrester | 02.01.1991 | pomocnik |
| 7. | Robert Gucher | 20.02.1991 | pomocnik |
| 8. | Lance Heslop | 04.12.1990 | napastnik |
| 9. | Dominik Hofbauer | 19.09.1991 | pomocnik |
| 10. | Mark Power | 20.01.1991 | obrońca |
| 11. | Andreas Weimann | 05.08.1992 | napastnik |
| Uczniowie (Piłkarze urodzeni po 1 września 1991 roku): | |||
| 1. | Joel Berry | brak danych | brak danych |
| 2. | Richard Blythe | brak danych | brak danych |
| 3. | James Clifton | brak danych | brak danych |
| 4. | Jack Dyer | brak danych | brak danych |
| 5. | Calum Flanagan | 30.12.1991 | obrońca |
| 6. | Gary Gardner | brak danych | pomocnik |
| 7. | William Grocott | brak danych | pomocnik |
| 8. | Joseph Jackman | brak danych | brak danych |
| 9. | Jason Lampkin | brak danych | pomocnik |
| 10. | Ben Love | 22.09.1991 | pomocnik |
| 11. | Ethan Moore | brak danych | napastnik |
| 12. | Kofi Poyser | brak danych | napastnik |
| 13. | Tomos Roberts | brak danych | obrońca |
| 14. | Ryan Simmonds | brak danych | pomocnik |
| 15. | Andras Sieber | brak danych | pomocnik |
Piłkarze Akademi Aston Villi pięciokrotnie odnosili sukcesy w turnieju Alexander Cup. Zwyciężali trzy krotnie: w roku 1972, 1980 i 2002. W sezonie 2003/04 młode Lwy sięgnęły po tytuł FA Premier Academy League do lat 17, natomiast w sezonie 2007/08, do lat 18. Również w 2008 roku udało im się wygrać turniej Ergenzingen.















