Poprzedni mecz Pozostałe

2-1

Newcastle United vs Aston Villa
05.02.2012, godzina 14:30
24. kolejka Premier League - Sports Direct Arena
Następny mecz Pozostałe

vs

Aston Villa vs Manchester City
12.02.2012, godzina 17:00
25. kolejka Premier League - Villa Park
Tabela Premier League
Drużyna
M
Pkt
1. Manchester City
24
57
2. Manchester United
24
55
3. Tottenham Hotspur
24
50
4. Chelsea
24
43
5. Newcastle United
24
42
6. Arsenal
24
40
13. Aston Villa
24
28
Tabela strzelców
Imię i nazwisko
Br.
D. Bent
9
G. Agbonlahor
5
S. Petrov
4
R. Keane
3
M. Albrighton
2
S. Ireland
1
| Lp. | Informacje na temat rekordu | |||
| Gole: | ||||
| 1. | Najwięcej goli w sezonie: 128 w 42 meczach | |||
| Pierwsze Mecze: | ||||
| 1. | Pierwszy mecz: Aston Villa 1-0 Aston Brook St Mary's - 1874 | |||
| 2. | Pierwszy mecz w FA Cup: Stafford Road Works 1-1 Aston Villa - 13.12.1879 | |||
| 3. | Pierwszy mecz Ligowy: Wolverhampton Wanderers 1-1 - Aston Villa 8.08.1888 | |||
| 4. | Pierwszy mecz europejski: Royal Antwerp FC 4-1 Aston Villa - 1975 | |||
| 5. | Pierwszy mecz w Pucharze Ligi: Aston Villa 4-1 Huddersfield Town - 1960 | |||
| 6. | Pierwszy sezon: 1888/89 2 msc. 22 wygrane,5 remisów,5 porażek,bramki 61-43 | |||
| Rekordowe Wygrane: | ||||
| 1. | Rekordowe zwycięstwo ligowe: 12-2 (vs Accrington Stanley, 12.03.1892) | |||
| 1. | Rekordowe zwycięstwo w FA Cup: 13-0 (vs Wednesbury Old Athletic, 1 runda, 1886) | |||
| 1. | Rekordowe zwycięstwo w Premier League: 7-1 (vs Wimbledon F.C., 1995) | |||
| Rekordowe Porażki: | ||||
| 1. | Rekordowa porażka ligowa: - | |||
| 2. | Rekordowa porażka w FA Cup: 1-8(Blackburn Rovers, 3 runda) | |||
| 3. | Rekordowa porażka w Premier League: 0-5(Blackburn Rovers, 1996) | |||
| Rekordowe Frekwencje: | ||||
| 1. | Najwyższa na meczu domowym(VillaPark): 76,588(vs Derby County, 6 runda FA Cup, 2.03.1946) | |||
| 2. | Najwyższa na meczu Premier League: 42,640(vs Liverpool FC, 11.08.2007) | |||
| 2. | Najniższa na meczu domowym(VillaPark): 2,900(vs Bradford City, Pierwsza Liga, 13.02.1915) | |||















