Menu główne
Menu główne
Aston Villa
Aston Villa
Sezon 2009/10
Sezon 2009/10
Historia
Historia
Dla Kibica
Dla Kibica
Stopka
Stopka
Reklamy Google
Reklamy Google
Tabela dla rozgrywek Premiership (2009 / 2010)
| Nazwa klubu | M. | Z. | R. | P. | Bramki | Pkt. |
| 1. Manchester United | 29 | 20 | 3 | 6 | 67 - 24 | 63 |
| 2. Arsenal | 29 | 19 | 4 | 6 | 69 - 32 | 61 |
| 3. Chelsea | 28 | 19 | 4 | 5 | 65 - 26 | 61 |
| 4. Tottenham Hotspur | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 - 27 | 49 |
| 5. Manchester City | 27 | 13 | 10 | 4 | 52 - 35 | 49 |
| 6. Liverpool | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 - 29 | 48 |
| 7. Aston Villa | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 - 21 | 45 |
| 8. Everton | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 - 40 | 41 |
| 9. Birmingham City | 27 | 11 | 7 | 9 | 26 - 28 | 40 |
| 10. Fulham | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 - 29 | 38 |
| 11. Blackburn Rovers | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 - 45 | 34 |
| 12. Stoke City | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 - 32 | 34 |
| 13. Bolton Wanderers | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 - 50 | 29 |
| 14. Wigan Athletic | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 - 53 | 28 |
| 15. West Ham United | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 - 45 | 27 |
| 16. Sunderland | 27 | 6 | 9 | 12 | 32 - 44 | 27 |
| 17. Wolverhampton Wanderers | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 - 46 | 24 |
| 18. Hull City | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 - 59 | 24 |
| 19. Burnley | 28 | 6 | 5 | 17 | 29 - 60 | 23 |
| 20. Portsmouth | 27 | 5 | 4 | 18 | 23 - 45 | 19 |
















